El Consejo Nacional Electoral (CNE) establece los siguientes límites para las campañas electorales a cargos uninominales (gobernaciones, alcaldías distritales y municipales) en 2025:
1. Límites para Gobernaciones
Los montos máximos de gasto por candidato se fijan según el censo electoral del departamento:
Más de 4,000,001 electores: $6,224,193,431
3,000,001 a 4,000,000 electores: $6,056,269,691
1,500,001 a 3,000,000 electores: $6,014,117,341
885,001 a 1,500,000 electores: $3,069,434,151
690,001 a 885,000 electores: $2,570,968,595
400,001 a 690,000 electores: $2,568,441,046
200,001 a 400,000 electores: $1,927,671,308
200,000 o menos electores: $1,600,583,825
Nota: Estos límites también aplican para partidos o comités que promuevan el voto en blanco.
2. Límites para Alcaldías (Distritales y Municipales)
Los topes varían según el tamaño del censo electoral:
5,000,001 o más electores: $6,044,114,510
1,000,001 a 5,000,000 electores: $3,024,393,674
500,001 a 1,000,000 electores: $2,834,897,801
250,001 a 500,000 electores: $2,141,074,231
100,001 a 250,000 electores: $1,893,520,754
50,001 a 100,000 electores: $948,077,149
25,001 a 50,000 electores: $316,025,715
25,000 o menos electores: $165,913,503
Nota: Igualmente aplica para campañas de voto en blanco.
3. Campaña Institucional (Gasto Adicional)
Los partidos/movimientos pueden invertir un 20% adicional del límite máximo fijado para cada cargo (gobernación o alcaldía) en campaña institucional (promoción de sus candidatos).